总部: 购买球赛app医疗器械集团有限公司
地址: 陕西省咸阳市毕塬路3号 总机:
市场营销部——联系人:苟维
电话: 传真: 邮箱:gouw@zglier.com
市场部——联系人:张军峰
电话:029- 33289018 、33289017 传真: 邮箱:zhangjf@zglier.com
国际贸易部——联系人:孙蕾
电话:、33289351 传真: 邮箱:kathy@zglier.com
售后服务部——联系人:王宁
电话: 、33289026 传真: 邮箱:wangn@zglier.com
集成服务部——联系人:张述忠
电话: 邮箱:zhangsz@zglier.com
手机维修——联系人:高瑞
电话:
货运查询——联系人:杨景安
电话: 、33289065 传真: 邮箱:yangja@zglier.com
全国各片区销售经理联系方式
序号 | 片区 | 负责人 | 性别 | 职务 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 李志成 | 男 | 销售 | |
2 | 北京、天津 | 施印辉 | 男 | 销售 | |
3 | 福建 | 王波 | 男 | 销售 | |
4 | 甘肃 | 刘团结 | 男 | 销售 | |
5 | 广东-粤东 (广州、深圳、东莞、惠州、汕头、揭阳、梅州、潮州、河源、汕尾) | 豆立刚 | 男 | 销售 | |
6 | 广东-粤西北海南 (茂名、湛江、肇庆、清远、阳江、韶关、云浮、海南、佛山、中山、江门、珠海) | 徐剑 | 男 | 销售 | |
7 | 广东-粤中(公立医院) | 赵磊 | 男 | 销售 | |
8 | 广西 | 崔鹏飞 | 男 | 销售 | |
9 | 贵州 | 张建飞 | 男 | 销售 | |
10 | 河北 | 吴毅 | 男 | 销售 | |
11 | 河南-豫南 (郑州、开封、平顶山、许昌、漯河、周口、驻马店、南阳、信阳) | 庞沣珂 | 男 | 销售 | |
12 | 河南-豫北 (洛阳、安阳、鹤壁、 新乡、 焦作、 濮阳、三门峡、商丘、济源) | 孙磊峰 | 男 | 销售 | |
13 | 黑龙江 | 卢令 | 男 | 销售 | |
14 | 湖北-鄂东 | 陈园 | 男 | 销售 | |
15 | 湖北-鄂西 (武汉、武昌、咸宁、孝感、荆州、恩施) | 董景伟 | 男 | 销售 | |
16 | 湖南-湘北 | 刘觉文 | 男 | 销售 | |
17 | 吉林 | 陈克维 | 男 | 销售 | |
18 | 江苏-苏北 (盐城、扬州、泰州、淮安、连云港、宿迁) | 史峰 | 男 | 销售 | |
19 | 江苏-苏南 (苏州、南京、无锡、南通、常州、徐州、镇江) | 惠光辉 | 男 | 销售 | |
20 | 江西 | 王立 | 男 | 销售 | |
21 | 辽宁-辽南 (大连,鞍山,营口,盘锦,丹东)靳金: | 靳金 | 男 | 销售 | |
22 | 辽宁-辽北 (沈阳、锦州、葫芦岛、朝阳、阜新、辽阳、铁岭、本溪、抚顺) | 赵俊霖 | 男 | 销售 | |
23 | 内蒙-蒙西 (呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌兰察布、乌海、阿拉善、伊金霍洛旗、准格尔旗) | 张党飞 | 男 | 销售 | |
24 | 内蒙-蒙东 | 冯强强 | 男 | 销售 | |
25 | 宁夏 | 施阳 | 男 | 销售 | |
26 | 山东-鲁北 (淄博、东营、德州、聊城、滨州) | 梁玮 | 男 | 销售 | |
27 | 山东-鲁南 (济南、青岛、潍坊、济宁、临沂、泰安、菏泽、枣庄、日照、烟台、威海、莱芜) | 权选刚 | 男 | 销售 | |
28 | 山西 | 赵吉辉 | 男 | 销售 | |
29 | 陕西-陕北/关中 | 刘艇 | 男 | 销售 | |
30 | 陕西-陕南 (宝鸡、汉中、安康、商洛) | 王斌武 | 男 | 销售 | |
31 | 上海 | 侯胜辉 | 男 | 销售 | |
32 | 四川 | 戴昆峰 | 男 | 销售 | |
33 | 新疆 | 赵永鹏 | 男 | 销售 | |
34 | 云南 | 高华 | 男 | 销售 | |
35 | 浙北 (杭州、嘉兴、舟山、绍兴、宁波、湖州) | 赵晓昂 | 男 | 销售 | |
36 | 浙南 (温州、金华、衢州、台州、丽水) | 陈平 | 男 | 销售 | |
37 | 重庆 | 赵国强 | 男 | 销售 |
全国种植推广科人员联系方式
序号 | 区域/拟定区域 | 负责人 | 性别 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|
1 | 经理 | 王孟刚 | 男 | |
2 | 山西 | 宋超超 | 男 | |
3 | 辽宁/黑龙江/吉林 | 师航空 | 男 | |
4 | 内蒙 | 王磊(大) | 男 | |
5 | 安徽/苏南 | 邱路 | 男 | |
6 | 海南 | 符理强 | 男 | |
7 | 福建/湖北 | 于正洲 | 男 | |
8 | 宁夏/甘肃 | 张通 | 男 | |
9 | 北京/天津/河北 | 刘宝彤 | 男 | |
10 | 上海 | 赵小伟 | 男 | |
11 | 陕南 | 张星 | 男 | |
12 | 浙南 | 王磊(小) | 男 | |
13 | 关中、陕北 | 王海瑞 | 男 | |
14 | 粤东 | 赵梦梦 | 男 | |
15 | 粤中/粤西北 | 朱斌斌 | 男 | |
16 | 四川/云南 | 巨寒 | 男 | |
17 | 重庆 | 张乔 | 男 | |
18 | 浙北 | 高岗 | 男 | |
19 | 河南 | 郭冬冬 | 男 | |
20 | 山东/苏北 | 张骞 | 男 | |
21 | 广西/贵州 | 刘航 | 男 | |
22 | 湖南 | 毛媛媛 | 女 | |
23 | 江西 | 崔文龙 | 男 | |
24 | 浙北 | 袁相 | 男 |
全国各片区售后工程师联系方式
序号 | 片区 | 负责人 | 性别 | 联系电话1 | 联系电话2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 李军 | 男 | ||
2 | 北京天津 | 郭伟 | 男 | ||
3 | 福建 | 闫龙 | 男 | ||
4 | 甘肃青海 | 袁志尧 | 男 | ||
5 | 广东-粤东 | 刘渊 | 男 | ||
6 | 广东-粤西北海南 | 寇家骏 | 男 | ||
7 | 广东-粤中 | 霍腾 | 男 | ||
8 | 广西 | 张涛 | 男 | ||
9 | 贵州 | 李臣 | 男 | ||
10 | 贵州 | 刘继超 | 男 | ||
11 | 河北 | 张少飞 | 男 | ||
12 | 河北 | 张磊 | 男 | ||
13 | 河南-豫南 | 郝计委 | 男 | ||
14 | 河南-豫南 | 李斌 | 男 | ||
15 | 河南-豫北 | 金毅 | 男 | ||
16 | 黑龙江 | 柏孝贤 | 男 | ||
17 | 黑龙江 | 翟超敏 | 男 | ||
18 | 湖北 | 高慧斌 | 男 | ||
19 | 湖南 | 闫拉练 | 男 | ||
20 | 吉林 | 张云锋 | 男 | ||
21 | 江苏-苏北 | 史峰 | 男 | ||
22 | 江苏-苏南 | 杜航乐 | 男 | ||
23 | 江苏-苏南 | 康梦迪 | 男 | ||
24 | 江西 | 强磊 | 男 | ||
25 | 辽宁 | 穆银波 | 男 | ||
26 | 辽宁 | 靳金 | 男 | ||
27 | 内蒙古 | 李家乐 | 男 | ||
28 | 宁夏 | 杨枭将 | 男 | ||
29 | 山东-鲁北 | 葛凯 | 男 | ||
30 | 山东-鲁南 | 邹科 | 男 | ||
31 | 山西 | 魏洋团 | 男 | ||
32 | 陕西 | 刘强 | 男 | ||
33 | 陕西 | 赵轩 | 男 | ||
34 | 上海 | 史晓阳 | 男 | ||
35 | 上海 | 马宏军 | 男 | ||
36 | 四川西藏 | 何荣涛 | 男 | ||
37 | 四川西藏 | 翟佑魁 | 男 | ||
38 | 新疆 | 任文举 | 男 | ||
39 | 云南 | 许超 | 男 | ||
40 | 浙北 | 李卓召 | 男 | ||
41 | 浙北 | 雒沛东 | 男 | ||
42 | 浙北 | 赵飞 | 男 | ||
43 | 浙北 | 秦康 | 男 | ||
44 | 浙南 | 李琦 | 男 | ||
45 | 重庆 | 路军利 | 男 | ||
46 | 大客户 | 刘峰 | 男 | ||
47 | 机动 | 孙全军 | 男 | ||
48 | 机动 | 沈龙 | 男 |
注:电话号码存在异常请联系